

Виниловые изолированные штыревые клеммы с одинарным обжимом
Материал:
• Корпус наконечника: медь
• Покрытие: олово
• Изоляция: винил/PVC
Максимальная термостойкость: 75℃
Описание продукта
Чертеж с размерами

Параметр:
| Артикул | Размеры (мм) | шт./ упак. | Цвет | Инструменты | Пояснение | ||||||
| W | F | L | B | D | d1 | T | |||||
| PTV 0.5-10 | 1.4 | 10.0 | 18.0 | 8.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 1000 | Жёлтый | / | Диапазон проводов: 0,2–0,5 мм² AWG: (26–22) Макс. ток = 9 А |
| PTV 1.25-9 | 1.9 | 9.0 | 18.8 | 10.0 | 4.2 | 1.8 | 0.75 | 1000 | Красный | HS-30J красная матрица | Диапазон проводов: 0,5–1,5 мм² A.W.G.:(22-16) Макс. ток=19 А |
| PTV 1.25-10 | 10.0 | 19.8 | |||||||||
| PTV 1.25-12 | 12.0 | 21.8 | |||||||||
| PTV 1.25-13 | 13.0 | 22.8 | |||||||||
| PTV 1.25-16 | 16.0 | 25.8 | |||||||||
| PTV 1.25-18 | 18.0 | 27.8 | |||||||||
| PTV 2-9 | 1.9 | 9.0 | 18.8 | 10.0 | 4.9 | 2.3 | 0.8 | 1000 | Синий | HS-30J синяя матрица | Диапазон проводов: 1,5–2,5 мм² A.W.G.:(16-14) Макс. ток=27 А |
| PTV 2-10 | 10.0 | 19.8 | |||||||||
| PTV 2-12 | 12.0 | 21.8 | |||||||||
| PTV 2-13 | 13.0 | 22.8 | |||||||||
| PTV 2-18 | 18.0 | 28.0 | |||||||||
| PTV 3.5-12 | 2.8 | 12.0 | 24.5 | 12.5 | 6.2 | 3.0 | 1.0 | 500 | Чёрный | HS-30J желтая матрица | Диапазон проводов: 2.5-4 мм² A.W.G.:(14-12) Макс. ток = 37 А |
| PTV 5.5-13 | 2.8 | 13.0 | 25.5 | 13.0 | 6.6 | 3.4 | 1.0 | 500 | Жёлтый | HS-30J желтая матрица | Диапазон проводов: 4–6 мм² A.W.G.:(12-10) Макс. ток=48А |
| PTV 5.5-18 | 2.8 | 18.0 | 30.5 | ||||||||
| PTV 10-12 | 4.3 | 12.0 | 29.5 | 15.5 | 8.0 | 4.5 | 1.1 | 250 | Красный | / | Диапазон проводов: 6-10мм² A.W.G.:(8) Макс. ток=62А |
| PTV 16-13 | 5.5 | 13.0 | 38.0 | 22.0 | 10.5 | 5.8 | 1.2 | 200 | Синий | / | Диапазон проводов: 10-16mm² A.W.G.:(6) Max.current=88A |
| PTV 25-15 | 6.8 | 15.0 | 43.3 | 23.3 | 13.4 | 7.7 | 1.2 | 100 | Жёлтый | / | Диапазон проводов: 16-25 мм² A.W.G.:(4) Макс. ток=115A |
Сопутствующие товары
Продукция
Сертификация
© Copyright 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. Все права защищены.









