

Кабельная стяжка V-образной формы (двусторонние зубцы)
Особенности и преимущества:
Кабельная стяжка V-образной формы оснащена инновационной конструкцией зубцов, которая обеспечивает более надежное и плотное сцепление по сравнению с традиционной конструкцией с прямыми зубцами. Двусторонние зубцы повышают общую прочность на растяжение более чем на 20% по сравнению со стяжками с односторонними зубцами, обеспечивая более прочную и стабильную фиксацию. Изделие особенно подходит для применений, требующих высокой прочности бандажирования, в промышленности, строительстве и электротехнике, обеспечивая повышенную стабильность и надежность в сложных условиях эксплуатации.
Характеристики:
Позиция | Описание |
Материал | Полиамид 6.6 |
Марка материала | Huafon626F; Invista 4820L |
Огнестойкость исходного материала | UL 94-V2 |
Влагопоглощение | 2,7–2,8% (23 °C, относительная влажность 50%) |
Температура монтажа | от −10 °C до +85 °C |
Максимальная кратковременная рабочая температура | +120 °C |
Хорошая стойкость к щелочам, маслам, смазкам, нефтепродуктам и хлорированным растворителям. Ограниченная стойкость к кислотам. Не устойчив к фенолам. Добавление технического углерода повышает устойчивость к УФ-излучению (только для чёрных кабельных стяжек). | |
Параметры:
Артикул | Форма | Ширина | Длина | Максимальный диаметр жгута | Минимальная прочность на разрыв | Упаковка | Материал | |||
(мм/дюйм) | (мм/дюйм) | (мм) | (дюйм) | (Н) | (кг) | (фунт) | ||||
TSTV-300I | Двусторонние зубцы | 3.6(0.142) | 300(11.81) | 80 | 3.15 | 222 | 22.6 | 50 | 100 | PA66 |
TSTV-200ST | Двусторонние зубцы | 4.8(0.189) | 200(7.88) | 50 | 1.97 | 311 | 31.7 | 70 | 100 | PA66 |
TSTV-300ST | Двусторонние зубцы | 4.8(0.189) | 300(11.81) | 80 | 3.15 | 311 | 31.7 | 70 | 100 | PA66 |
TSTV-350ST | Двусторонние зубцы | 4.8(0.189) | 350(13.79) | 90 | 3.54 | 311 | 31.7 | 70 | 100 | PA66 |
TSTV-450ST | Двусторонние зубцы | 4.8(0.189) | 450(17.73) | 130 | 5.12 | 311 | 31.7 | 70 | 100 | PA66 |
TSTV-300HD | Двусторонние зубцы | 7.6(0.299) | 300(11.81) | 80 | 3.15 | 890 | 90.6 | 200 | 100 | PA66 |
TSTV-610EHD | Двусторонние зубцы | 8.8(0.346) | 610(24.03) | 170 | 6.69 | 578 | 58.9 | 130 | 100 | PA66 |
TSTV-610HSD | Стандартный | 12.7(0.51) | 610(24.03) | 170 | 6.69 | 2225 | 226.8 | 500 | 100 | PA66 |
Сопутствующие товары
Продукция
Сертификация
© Copyright 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. Все права защищены.









